Statistik Perkara Tahun 2025
| Bulan | Sisa Bulan Lalu | Masuk | Putus | Sisa | Perbandingan masuk dan putus |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Februari | 6 | 4 | 7 | 3 | |
| Maret | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| April | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Mei | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Juni | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Juli | 3 | 6 | 3 | 6 | |
| Agustus | 6 | 7 | 8 | 5 | |
| September | 5 | 3 | 3 | 5 | |
| Oktober | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| November | 5 | 1 | 4 | 2 | |
| Desember | 2 | 0 | 2 | 0 |
■ masuk ■ putus · Lihat halaman statistik lengkap