Statistik Perkara Tahun 2026
| Bulan | Sisa Bulan Lalu | Masuk | Putus | Sisa | Perbandingan masuk dan putus |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Februari | 5 | 0 | 4 | 1 | |
| Maret | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| April | 1 | 8 | 0 | 9 | |
| Mei | 9 | 1 | 9 | 1 | |
| Juni | 1 | 10 | 7 | 4 | |
| Juli | 4 | 5 | 3 | 6 | |
| Agustus | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| September | 8 | 0 | 5 | 3 | |
| Oktober | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| November | 4 | 2 | 1 | 5 |
■ masuk ■ putus · Lihat halaman statistik lengkap