Statistik Perkara Tahun 2022
| Bulan | Sisa Bulan Lalu | Masuk | Putus | Sisa | Perbandingan masuk dan putus |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| Februari | 2 | 8 | 6 | 4 | |
| Maret | 4 | 5 | 7 | 2 | |
| April | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| Mei | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Juni | 3 | 10 | 11 | 2 | |
| Juli | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Agustus | 3 | 6 | 7 | 2 | |
| September | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| Oktober | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| November | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ masuk ■ putus · Lihat halaman statistik lengkap