Statistik Perkara Tahun 2020
| Bulan | Sisa Bulan Lalu | Masuk | Putus | Sisa | Perbandingan masuk dan putus |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| Februari | 8 | 16 | 8 | 16 | |
| Maret | 16 | 0 | 13 | 3 | |
| April | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Mei | 3 | 3 | 1 | 5 | |
| Juni | 5 | 6 | 9 | 2 | |
| Juli | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Agustus | 3 | 4 | 2 | 5 | |
| September | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| Oktober | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| November | 5 | 8 | 11 | 2 | |
| Desember | 2 | 0 | 2 | 0 |
■ masuk ■ putus · Lihat halaman statistik lengkap