Statistik Perkara Tahun 2021
| Bulan | Sisa Bulan Lalu | Masuk | Putus | Sisa | Perbandingan masuk dan putus |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Februari | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| Maret | 3 | 8 | 2 | 9 | |
| April | 9 | 1 | 8 | 2 | |
| Mei | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Juni | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| Juli | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| Agustus | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| September | 3 | 8 | 4 | 7 | |
| Oktober | 7 | 1 | 8 | 0 | |
| November | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Desember | 0 | 2 | 2 | 0 |
■ masuk ■ putus · Lihat halaman statistik lengkap