Statistik Perkara Tahun 2016
| Bulan | Sisa Bulan Lalu | Masuk | Putus | Sisa | Perbandingan masuk dan putus |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| Februari | 7 | 3 | 2 | 8 | |
| Maret | 8 | 4 | 4 | 8 | |
| April | 8 | 0 | 2 | 6 | |
| Mei | 6 | 1 | 4 | 3 | |
| Juni | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| Juli | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Agustus | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| September | 7 | 1 | 2 | 6 | |
| Oktober | 6 | 2 | 3 | 5 | |
| November | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| Desember | 7 | 1 | 4 | 4 |
■ masuk ■ putus · Lihat halaman statistik lengkap