Statistik Perkara Tahun 2023
| Bulan | Sisa Bulan Lalu | Masuk | Putus | Sisa | Perbandingan masuk dan putus |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| Februari | 3 | 5 | 2 | 6 | |
| Maret | 6 | 0 | 4 | 2 | |
| April | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Mei | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Juni | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Juli | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Agustus | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| September | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| Oktober | 4 | 3 | 5 | 2 | |
| November | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ masuk ■ putus · Lihat halaman statistik lengkap