Statistik Perkara Tahun 2019
| Bulan | Sisa Bulan Lalu | Masuk | Putus | Sisa | Perbandingan masuk dan putus |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| Februari | 3 | 4 | 1 | 6 | |
| Maret | 6 | 8 | 8 | 6 | |
| April | 6 | 6 | 10 | 2 | |
| Mei | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| Juni | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Juli | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Agustus | 3 | 4 | 2 | 5 | |
| September | 5 | 1 | 4 | 2 | |
| Oktober | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| November | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Desember | 1 | 0 | 1 | 0 |
■ masuk ■ putus · Lihat halaman statistik lengkap