Statistik Perkara Tahun 2018
| Bulan | Sisa Bulan Lalu | Masuk | Putus | Sisa | Perbandingan masuk dan putus |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| Februari | 10 | 2 | 5 | 7 | |
| Maret | 7 | 8 | 7 | 8 | |
| April | 8 | 4 | 5 | 7 | |
| Mei | 7 | 4 | 2 | 9 | |
| Juni | 9 | 2 | 0 | 11 | |
| Juli | 11 | 4 | 5 | 10 | |
| Agustus | 10 | 2 | 2 | 10 | |
| September | 10 | 2 | 2 | 10 | |
| Oktober | 10 | 4 | 6 | 8 | |
| November | 8 | 3 | 2 | 9 | |
| Desember | 9 | 0 | 6 | 3 |
■ masuk ■ putus · Lihat halaman statistik lengkap