Statistik Perkara Tahun 2017
| Bulan | Sisa Bulan Lalu | Masuk | Putus | Sisa | Perbandingan masuk dan putus |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 4 | 7 | 2 | 9 | |
| Februari | 9 | 1 | 1 | 9 | |
| Maret | 9 | 6 | 5 | 10 | |
| April | 10 | 3 | 3 | 10 | |
| Mei | 10 | 3 | 6 | 7 | |
| Juni | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| Juli | 7 | 1 | 4 | 4 | |
| Agustus | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| September | 5 | 2 | 1 | 6 | |
| Oktober | 6 | 4 | 3 | 7 | |
| November | 7 | 4 | 3 | 8 | |
| Desember | 8 | 0 | 3 | 5 |
■ masuk ■ putus · Lihat halaman statistik lengkap