Statistik Perkara Tahun 2024
| Bulan | Sisa Bulan Lalu | Masuk | Putus | Sisa | Perbandingan masuk dan putus |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Februari | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Maret | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| April | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| Mei | 4 | 10 | 2 | 12 | |
| Juni | 12 | 2 | 10 | 4 | |
| Juli | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| Agustus | 2 | 5 | 4 | 3 | |
| September | 3 | 5 | 2 | 6 | |
| Oktober | 6 | 4 | 5 | 5 | |
| November | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ masuk ■ putus · Lihat halaman statistik lengkap