Statistik Perkara Tahun 2015
| Bulan | Sisa Bulan Lalu | Masuk | Putus | Sisa | Perbandingan masuk dan putus |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustus | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| September | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Oktober | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| November | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Desember | 3 | 0 | 1 | 2 |
■ masuk ■ putus · Lihat halaman statistik lengkap
| Bulan | Sisa Bulan Lalu | Masuk | Putus | Sisa | Perbandingan masuk dan putus |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustus | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| September | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Oktober | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| November | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Desember | 3 | 0 | 1 | 2 |
■ masuk ■ putus · Lihat halaman statistik lengkap