Rekapitulasi hukuman disiplin hasil pengawasan pada Pengadilan Agama Wamena, Tahun 2026.
| No | Bulan | Nama | Jabatan | Hukuman Disiplin yang Dijatuhkan | Peraturan yang Dilanggar | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | – | – | – | – | – |
| 2 | Februari | – | – | – | – | – |
| 3 | Maret | – | – | – | – | – |
| 4 | April | – | – | – | – | – |
| 5 | Mei | – | – | – | – | – |
| 6 | Juni | – | – | – | – | – |
| 7 | Juli | – | – | – | – | – |
| 8 | Agustus | – | – | – | – | – |
| 9 | September | – | – | – | – | – |
| 10 | Oktober | – | – | – | – | – |
| 11 | November | – | – | – | – | – |
| 12 | Desember | – | – | – | – | – |
Tidak terdapat hukuman disiplin yang dijatuhkan pada Pengadilan Agama Wamena hingga periode pelaporan ini.