Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
DIPA Unit 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I.)
| No | Kode Satker | Periode | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402933 | Januari | Download | Download | Download |
| 2 | 402933 | Februari | Download | Download | Download |
| 3 | 402933 | Maret | Download | Download | Download |
| 4 | 402933 | April | Download | Download | Download |
| 5 | 402933 | Mei | Download | Download | Download |
| 6 | 402933 | Juni | Download | Download | Download |
| 7 | 402933 | Juli | Download | Download | Download |
| 8 | 402933 | Agustus | Download | Download | Download |
| 9 | 402933 | September | Download | Download | Download |
| 10 | 402933 | Oktober | Download | Download | |
| 11 | 402933 | November | Download | Download | |
| 12 | 402933 | Desember | Download |
Download |
DIPA Unit 04 (Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.)
| No | Kode Satker | Periode | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402934 | Januari | Download | Download | Download |
| 2 | 402934 | Februari | Download | Download | Download |
| 3 | 402934 | Maret | Download | Download | Download |
| 4 | 402934 | April | Download | Download | Download |
| 5 | 402934 | Mei | Download | Download | Download |
| 6 | 402934 | Juni | Download | Download | Download |
| 7 | 402934 | Juli | Download | Download | Download |
| 8 | 402934 | Agustus | Download | Download | Download |
| 9 | 402934 | September | Download | Download | Download |
| 10 | 402934 | Oktober | Download | Download | |
| 11 | 402934 | November | Download | Download | |
| 12 | 402934 | Desember | Download | Download |
